本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置固定布线(敷设)用。在低压动力线路、日常电气、仪器仪表及电信设备中有着广泛的用途。
产品特点:
电缆的额定电压Uo/U 为450/750V及以下
电缆导体长期工作温度:普通电缆不超过70℃,耐热90℃产品不超过90℃;
电缆敷设电缆敷设时的环境温度应不低于0℃,其弯曲半径:
电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;
电缆外径(D)为25mm以上者,应不小于6D。
执行标准: | GB/T5023-2008、JB/T8734-2012 |
品 牌: | 珠江电缆 |
型 号: | RV、ZR-RV、NH-RV |
导体材料: | 无氧铜(≥铜含量:99.9%以上) |
芯 数: | 多芯导体 |
绝缘材料: | 聚氯乙烯 |
规 格: | 0.5-240mm2 |
额定电压: | 300/500V 450/750V |
颜 色: | 红色 黄色 黄绿双色 蓝色 绿色 黑色 |
结构图>>
RV电缆线在工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。RV电线电缆采用软结构的设计,导体弯曲半径较小,且适用于潮湿多油的安装场所。同时,RV电缆线在获得了CCC及CE标志的认证,符合HD(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。
耐火特征:
标准 | 符合IEC331规定 | 符合GB12666.6规定-A类 | 符合GB12666.6规定-B类 |
火焰温度 | 750℃ | 950~1000℃ | 750~800℃ |
燃烧时间 | 3h | 90min | 90min |
冷却时间 | 12h | ||
附加电压 | 额定电压 | 额定电压 | 额定电压 |
附加电流 | 3A | 3A | 3A |
备注:阻燃特征符合GB12666.5成束电缆燃烧试验A类 |
RV电缆线的绝缘材质是聚氯乙烯,根据性能的不同,该产品还可分为绝缘、阻燃、耐火三种分类,不同的分类用途不一样。
型号 | 名称 | 绝缘材质 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 | 用途 |
RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 聚氯乙烯混合料(PVC) | 450/750V及以下 | 1 | 0.5-240mm2 | 用于低压动力线路、日常电气、仪器仪表及电信设备 |
ZR-RV | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 用于具备阻燃场合的电工、仪表、电信设备、动力装置及照明线路固定敷设用 | ||||
NH-RV | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 用于控制、监控回路、电力、线路保护等场合以及大型建筑、石油、冶金、化工、电缆、舰船、人员密集等行业中有较高阻燃和耐火要求的场所。 | ||||
备注:RV、ZR-RV、NH-RV均属软线的系列产品,故三种型号的结构参数都是一样,详细参数可见下文的介绍。 |
RV电缆线可分为02、06、08三种型号,不同的型号具有不一样的特性,在结构尺寸的参数方面也存在一些差异。
型号 | 执行标准 | 名称 | 额定电压 | 使用范围 |
60227IEC02(RV) | GB/T5023.3-2008 | 一般用于单芯软导体无护套电缆 | 450/750V | 固定布线 |
60227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500V | ||
60227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500V |
联系人:叶经理
手机:13907620540
电话:0898-68603555
邮箱:2446952023@qq.com
地址: 海口国家高新区狮子岭工业园火炬路5号